2011. június 26., vasárnap

Aktuális lassan.. nagyon lassan!


Kíváncsi lennék, hogy mennyien veszik észre az osztályból úgy, hogy NEM rakom ki Facebookra!
Aki a (mostmár) 11.G osztályba jár és elolvasta ezt a bejegyzést, jelezzen vissza valahogy, hogy észrevette!:D (KikOo)

2011. június 14., kedd

Az év végi Magatartás & Szorgalom jegyek:
Agárdi: ?|?
Baksa: 4|3
Balássy: 3|4
Barsi: 4|4
Bereczky: 3|3
Breuer: 4|4
Csala: 3|3
Fröschl: 3|2
Hamvay: 3|3
Holcz: 5|4
Jászolos: 5|4
Józsa: 3|3
Kamrás: 5|3
Koszta: 4|3
Majoros: 4|3
NagyC: 5|4
Palotai: 5|3
Piroska: 4|4
Révai: 4|4
Sopova: 3|3
Szilágyi: 3|3
Szuhanek: 5|5 (meglepőő??Oo nagyon nem! :)
TóthK: 5|3
VargaA: 5|3
VargaR: 4|3
Vida: 4|4

Köszönjük Enikő!